2025年8月末の逃げ切り計画はこんな感じです。
リタイア初年度の生活費は、次のような計算になっています。
自分の場合は不動産収入とフリーランスも収入もあるため、普通にリタイアされている方のように、住民税と健康保険を最低ランクに抑えるということが難しくなっています。
2025年8月末の逃げ切り計画はこんな感じです。
| 西暦 | 年齢 | 国の年金 | 個人年金 | IDECO | 生活費 | 資産残高 |
| 2025 | 53 | -¥3,018,000 | ¥202,233,523 | |||
| 2026 | 54 | -¥3,600,000 | ¥198,633,523 | |||
| 2027 | 55 | -¥3,600,000 | ¥195,033,523 | |||
| 2028 | 56 | -¥3,600,000 | ¥191,433,523 | |||
| 2029 | 57 | -¥3,600,000 | ¥187,833,523 | |||
| 2030 | 58 | -¥3,600,000 | ¥184,233,523 | |||
| 2031 | 59 | -¥3,600,000 | ¥180,633,523 | |||
| 2032 | 60 | -¥3,600,000 | ¥177,033,523 | |||
| 2033 | 61 | ¥345,540 | -¥3,600,000 | ¥173,779,063 | ||
| 2034 | 62 | ¥345,540 | -¥3,600,000 | ¥170,524,603 | ||
| 2035 | 63 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,600,000 | ¥169,270,143 | |
| 2036 | 64 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,600,000 | ¥168,015,683 | |
| 2037 | 65 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,600,000 | ¥166,761,223 | |
| 2038 | 66 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,600,000 | ¥165,506,763 | |
| 2039 | 67 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,600,000 | ¥164,252,303 | |
| 2040 | 68 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,600,000 | ¥162,997,843 | |
| 2041 | 69 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,600,000 | ¥161,743,383 | |
| 2042 | 70 | ¥2,051,971 | ¥345,540 | ¥240,000 | -¥3,600,000 | ¥160,780,894 |
| 2043 | 71 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥159,899,409 | |
| 2044 | 72 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥159,017,924 | |
| 2045 | 73 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥158,136,439 | |
| 2046 | 74 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥157,254,954 | |
| 2047 | 75 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥156,373,469 | |
| 2048 | 76 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥155,491,984 | |
| 2049 | 77 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥154,610,499 | |
| 2050 | 78 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥153,729,014 | |
| 2051 | 79 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥152,847,529 | |
| 2052 | 80 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥151,966,044 |
| 失業保険 | ¥0 |
| 生活費4ヵ月分 | -¥1,200,000 |
| 初年度住民税 | -¥394,000 |
| 初年度健康保険 | -¥924,000 |
| その他 | -¥500,000 |
| 合計 | -¥3,018,000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿