2022年1月末(2022年2月末退職)の逃げ切り計画はこんな感じです。
| 西暦 | 年齢 | 国の年金 | 個人年金 | IDECO | 生活費 | 資産残高 |
| 2022 | 51 | | | | -¥2,950,040 | ¥84,442,410 |
| 2023 | 52 | | | | -¥3,000,000 | ¥81,442,410 |
| 2024 | 53 | | | | -¥3,000,000 | ¥78,442,410 |
| 2025 | 54 | | | | -¥3,000,000 | ¥75,442,410 |
| 2026 | 55 | | | | -¥3,000,000 | ¥72,442,410 |
| 2027 | 56 | | | | -¥3,000,000 | ¥69,442,410 |
| 2028 | 57 | | | | -¥3,000,000 | ¥66,442,410 |
| 2029 | 58 | | | | -¥3,000,000 | ¥63,442,410 |
| 2030 | 59 | | | | -¥3,000,000 | ¥60,442,410 |
| 2031 | 60 | | | | -¥3,000,000 | ¥57,442,410 |
| 2032 | 61 | | ¥345,540 | | -¥3,000,000 | ¥54,787,950 |
| 2033 | 62 | | ¥345,540 | | -¥3,000,000 | ¥52,133,490 |
| 2034 | 63 | | ¥345,540 | | -¥3,000,000 | ¥49,479,030 |
| 2035 | 64 | | ¥345,540 | ¥240,000 | -¥3,000,000 | ¥47,064,570 |
| 2036 | 65 | | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥46,210,110 |
| 2037 | 66 | | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥45,355,650 |
| 2038 | 67 | | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥44,501,190 |
| 2039 | 68 | | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥43,646,730 |
| 2040 | 69 | | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥42,792,270 |
| 2041 | 70 | ¥1,806,876 | ¥345,540 | ¥120,000 | -¥2,400,000 | ¥42,664,686 |
| 2042 | 71 | ¥1,971,139 | | ¥120,000 | -¥2,400,000 | ¥42,355,825 |
| 2043 | 72 | ¥1,971,139 | | ¥120,000 | -¥2,400,000 | ¥42,046,964 |
| 2044 | 73 | ¥1,971,139 | | ¥120,000 | -¥2,400,000 | ¥41,738,103 |
| 2045 | 74 | ¥1,971,139 | | ¥120,000 | -¥2,400,000 | ¥41,429,242 |
| 2046 | 75 | ¥1,971,139 | | ¥120,000 | -¥2,400,000 | ¥41,120,381 |
リタイア初年度の生活費は、次のような計算になっています。
2月末まで働いて、3月は有休消化になるため、リタイア後の2022年の生活費は9ヶ月分という想定にしています。
| 退職金 | ¥300,000 |
| 失業保険 | ¥999,960 |
| 生活費9ヵ月分 | -¥2,250,000 |
| 初年度住民税 | -¥500,000 |
| 初年度健康保険 | -¥1,000,000 |
| その他 | -¥500,000 |
| 合計 | -¥2,950,040 |
直近の資産状況では、前月から1000万円ほど試算が減少していますが、逃げ切り試算に大きな変更はありません。
金融引き締めの影響で、2020年のコロナ深刻化以来の一時的なオーバーシュートが発生しているという認識であり、このままどんどん株価や仮想通貨の価格が落ち続けていくとは考えていません。
もし仮に最悪のケースで、株と仮想通貨の資産価値が今から半分になったとしてもマイナス2000万円なので、75歳時点でまだ2000万円以上の余裕があります。
将来的なインフレの進行というリスクに対しても、株や不動産や貴金属に分散しておけば、ある程度は対処できるはずです。今年に入って暴落している仮想通貨も、ビットコインなどは事前に発行枚数が決められているので、インフレには有効です。