全部合わせても月に1000円程度なので、副業というレベルではありませんが、動画を見ている間や、電車の待ち時間などにポチポチやるには悪くないと思います。
現時点で契約しているポイ活サイトを整理してみました。
・楽天ポイント系
・Tポイント系
・その他
ただし、何の保証もないサイトなので、預けたビットコインがなくなってしまうこともあります。利用される場合はあくまで自己責任でお願いします。
全部合わせても月に1000円程度なので、副業というレベルではありませんが、動画を見ている間や、電車の待ち時間などにポチポチやるには悪くないと思います。
現時点で契約しているポイ活サイトを整理してみました。
サービス名 | 月次収益 | コメント |
メールdeポイント | 100円程度 | 送信メールが多すぎる。有効期限短い。 |
Rakutenウェブ検索 | 150円程度 | クリック数が多いがそれほど大変ではない。 |
楽天PointClub(モバイル) | 35円程度 | 1日1回起動するだけ。 |
PointScreen(モバイル) | 120円程度 | 1日4回クリックできる。 |
楽天ラッキーくじ(モバイル) | 5円程度 | あまり当たらない。 |
サービス名 | 月次収益 | コメント |
Tクーポンメール | 5円程度 | ポイントがもらえないメールも届く。 |
Tポイント×シュフー | 150円程度 | 動画を見るのに時間がかかる。 |
サービス名 | 月次収益 | コメント |
げん玉(PCとモバイル) | 40円程度 | ポイント利息が月に1%もらえる。 |
ハピタス | 5円程度 | 楽天での買い物用。 |
トリマ | 100円程度 | 移動距離と歩数に応じてポイントがもらえる。 |
Bit Start | 100円程度 | 還元率が良くない。次の換金で退会予定。 |
freebitcoin | 50円程度 | クリック単価は安いが利息が良い。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿