2021年8月末(2021年9月末退職)の逃げ切り計画はこんな感じです。
| 西暦 | 年齢 | 国の年金 | 個人年金 | IDECO | 生活費 | 資産残高 |
| 2021 | 50 | | | | -¥1,200,040 | ¥86,154,704 |
| 2022 | 51 | | | | -¥2,400,000 | ¥83,754,704 |
| 2023 | 52 | | | | -¥2,400,000 | ¥81,354,704 |
| 2024 | 53 | | | | -¥2,400,000 | ¥78,954,704 |
| 2025 | 54 | | | | -¥2,400,000 | ¥76,554,704 |
| 2026 | 55 | | | | -¥2,400,000 | ¥74,154,704 |
| 2027 | 56 | | | | -¥2,400,000 | ¥71,754,704 |
| 2028 | 57 | | | | -¥2,400,000 | ¥69,354,704 |
| 2029 | 58 | | | | -¥2,400,000 | ¥66,954,704 |
| 2030 | 59 | | | | -¥2,400,000 | ¥64,554,704 |
| 2031 | 60 | | | | -¥2,400,000 | ¥62,154,704 |
| 2032 | 61 | | ¥345,540 | | -¥2,400,000 | ¥60,100,244 |
| 2033 | 62 | | ¥345,540 | | -¥2,400,000 | ¥58,045,784 |
| 2034 | 63 | | ¥345,540 | | -¥2,400,000 | ¥55,991,324 |
| 2035 | 64 | | ¥345,540 | ¥240,000 | -¥2,400,000 | ¥54,176,864 |
| 2036 | 65 | | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥2,400,000 | ¥53,922,404 |
| 2037 | 66 | | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥2,400,000 | ¥53,667,944 |
| 2038 | 67 | | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥2,400,000 | ¥53,413,484 |
| 2039 | 68 | | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥2,400,000 | ¥53,159,024 |
| 2040 | 69 | | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥2,400,000 | ¥52,904,564 |
| 2041 | 70 | ¥488,172 | ¥345,540 | ¥120,000 | -¥2,400,000 | ¥51,458,276 |
| 2042 | 71 | ¥1,952,688 | | ¥120,000 | -¥2,400,000 | ¥51,130,964 |
| 2043 | 72 | ¥1,952,688 | | ¥120,000 | -¥2,400,000 | ¥50,803,652 |
| 2044 | 73 | ¥1,952,688 | | ¥120,000 | -¥2,400,000 | ¥50,476,340 |
| 2045 | 74 | ¥1,952,688 | | ¥120,000 | -¥2,400,000 | ¥50,149,028 |
| 2046 | 75 | ¥1,952,688 | | ¥120,000 | -¥2,400,000 | ¥49,821,716 |
リタイア後の生活費は月20万円を想定しています。
リタイア初年度の生活費は、次のような計算になっています。
| 退職金 | ¥200,000 |
| 失業保険 | ¥999,960 |
| 生活費2ヵ月分 | -¥400,000 |
| 初年度住民税 | -¥500,000 |
| 初年度健康保険 | -¥1,000,000 |
| その他 | -¥500,000 |
| 合計 | -¥1,200,040 |
退職後の健康保険は任意継続にするのか、最初から国民健康保険に切り替えるのかは決めていません。かなり概算の数字です。
国の年金は、70歳から繰り下げて受給することを考えています。
インフレであるとか、株価の急落、大病をした場合の費用など、リスクを考えればキリがありませんが、ざっと計算した限りでは、9月末退職でも残りの人生はフルリタイアでも大丈夫そうです。
退職の時期はまだ決めていません。
来年の初めに言って残りを有休消化とするか、もしくは来年一杯働くか、おそらくそのいずれかになりそうです。
0 件のコメント:
コメントを投稿