2025年9月末の逃げ切り計画はこんな感じです。
リタイア初年度の生活費は、次のような計算になっています。
お金をどう使っていくのか、今後も引き続き考えていきます。
2025年9月末の逃げ切り計画はこんな感じです。
西暦 | 年齢 | 国の年金 | 個人年金 | IDECO | 生活費 | 資産残高 |
2025 | 53 | -¥2,572,300 | ¥207,031,517 | |||
2026 | 54 | -¥3,600,000 | ¥203,431,517 | |||
2027 | 55 | -¥3,600,000 | ¥199,831,517 | |||
2028 | 56 | -¥3,600,000 | ¥196,231,517 | |||
2029 | 57 | -¥3,600,000 | ¥192,631,517 | |||
2030 | 58 | -¥3,600,000 | ¥189,031,517 | |||
2031 | 59 | -¥3,600,000 | ¥185,431,517 | |||
2032 | 60 | -¥3,600,000 | ¥181,831,517 | |||
2033 | 61 | ¥345,540 | -¥3,600,000 | ¥178,577,057 | ||
2034 | 62 | ¥345,540 | -¥3,600,000 | ¥175,322,597 | ||
2035 | 63 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,600,000 | ¥174,068,137 | |
2036 | 64 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,600,000 | ¥172,813,677 | |
2037 | 65 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,600,000 | ¥171,559,217 | |
2038 | 66 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,600,000 | ¥170,304,757 | |
2039 | 67 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,600,000 | ¥169,050,297 | |
2040 | 68 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,600,000 | ¥167,795,837 | |
2041 | 69 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,600,000 | ¥166,541,377 | |
2042 | 70 | ¥2,051,971 | ¥345,540 | ¥240,000 | -¥3,600,000 | ¥165,578,888 |
2043 | 71 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥164,697,403 | |
2044 | 72 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥163,815,918 | |
2045 | 73 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥162,934,433 | |
2046 | 74 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥162,052,948 | |
2047 | 75 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥161,171,463 | |
2048 | 76 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥160,289,978 | |
2049 | 77 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥159,408,493 | |
2050 | 78 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥158,527,008 | |
2051 | 79 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥157,645,523 | |
2052 | 80 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥156,764,038 |
失業保険 | ¥0 |
生活費3ヵ月分 | -¥900,000 |
初年度住民税 | -¥394,000 |
初年度健康保険 | -¥528,000 |
その他 | -¥500,000 |
合計 | -¥2,322,000 |
2025年9月末の資産状況はこんな感じでした。
2025年9月 | 前月比較 | 前年同月比較 | |
現預金 | ¥10,602,339 | ¥2,422,719 | ¥4,346,797 |
仮想通貨 | ¥99,500,428 | ¥1,333,149 | ¥42,392,928 |
株と投資信託 | ¥66,635,924 | ¥1,802,553 | ¥11,768,311 |
投資用不動産 | ¥32,267,191 | ¥0 | ¥60,080 |
FX | ¥0 | -¥1,145,000 | ¥0 |
SL/保険 | ¥597,935 | -¥61,127 | -¥2,790,326 |
合計 | ¥209,603,817 | ¥4,352,294 | ¥55,777,790 |
2025年8月末の逃げ切り計画はこんな感じです。
西暦 | 年齢 | 国の年金 | 個人年金 | IDECO | 生活費 | 資産残高 |
2025 | 53 | -¥3,018,000 | ¥202,233,523 | |||
2026 | 54 | -¥3,600,000 | ¥198,633,523 | |||
2027 | 55 | -¥3,600,000 | ¥195,033,523 | |||
2028 | 56 | -¥3,600,000 | ¥191,433,523 | |||
2029 | 57 | -¥3,600,000 | ¥187,833,523 | |||
2030 | 58 | -¥3,600,000 | ¥184,233,523 | |||
2031 | 59 | -¥3,600,000 | ¥180,633,523 | |||
2032 | 60 | -¥3,600,000 | ¥177,033,523 | |||
2033 | 61 | ¥345,540 | -¥3,600,000 | ¥173,779,063 | ||
2034 | 62 | ¥345,540 | -¥3,600,000 | ¥170,524,603 | ||
2035 | 63 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,600,000 | ¥169,270,143 | |
2036 | 64 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,600,000 | ¥168,015,683 | |
2037 | 65 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,600,000 | ¥166,761,223 | |
2038 | 66 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,600,000 | ¥165,506,763 | |
2039 | 67 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,600,000 | ¥164,252,303 | |
2040 | 68 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,600,000 | ¥162,997,843 | |
2041 | 69 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,600,000 | ¥161,743,383 | |
2042 | 70 | ¥2,051,971 | ¥345,540 | ¥240,000 | -¥3,600,000 | ¥160,780,894 |
2043 | 71 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥159,899,409 | |
2044 | 72 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥159,017,924 | |
2045 | 73 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥158,136,439 | |
2046 | 74 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥157,254,954 | |
2047 | 75 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥156,373,469 | |
2048 | 76 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥155,491,984 | |
2049 | 77 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥154,610,499 | |
2050 | 78 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥153,729,014 | |
2051 | 79 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥152,847,529 | |
2052 | 80 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥3,600,000 | ¥151,966,044 |
失業保険 | ¥0 |
生活費4ヵ月分 | -¥1,200,000 |
初年度住民税 | -¥394,000 |
初年度健康保険 | -¥924,000 |
その他 | -¥500,000 |
合計 | -¥3,018,000 |