2023年12月末の逃げ切り計画はこんな感じです。
リタイア初年度の生活費は、次のような計算になっています。
2023年12月末の逃げ切り計画はこんな感じです。
| 西暦 | 年齢 | 国の年金 | 個人年金 | IDECO | 生活費 | 資産残高 |
| 2023 | 52 | -¥293,128 | ¥107,386,850 | |||
| 2024 | 53 | -¥3,000,000 | ¥104,386,850 | |||
| 2025 | 54 | -¥3,000,000 | ¥101,386,850 | |||
| 2026 | 55 | -¥3,000,000 | ¥98,386,850 | |||
| 2027 | 56 | -¥3,000,000 | ¥95,386,850 | |||
| 2028 | 57 | -¥3,000,000 | ¥92,386,850 | |||
| 2029 | 58 | -¥3,000,000 | ¥89,386,850 | |||
| 2030 | 59 | -¥3,000,000 | ¥86,386,850 | |||
| 2031 | 60 | -¥3,000,000 | ¥83,386,850 | |||
| 2032 | 61 | ¥345,540 | -¥3,000,000 | ¥80,732,390 | ||
| 2033 | 62 | ¥345,540 | -¥3,000,000 | ¥78,077,930 | ||
| 2034 | 63 | ¥345,540 | -¥3,000,000 | ¥75,423,470 | ||
| 2035 | 64 | ¥345,540 | ¥240,000 | -¥3,000,000 | ¥73,009,010 | |
| 2036 | 65 | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥72,154,550 | |
| 2037 | 66 | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥71,300,090 | |
| 2038 | 67 | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥70,445,630 | |
| 2039 | 68 | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥69,591,170 | |
| 2040 | 69 | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥68,736,710 | |
| 2041 | 70 | ¥1,906,174 | ¥345,540 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥68,108,424 |
| 2042 | 71 | ¥2,079,464 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥67,307,888 | |
| 2043 | 72 | ¥2,079,464 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥66,507,352 | |
| 2044 | 73 | ¥2,079,464 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥65,706,816 | |
| 2045 | 74 | ¥2,079,464 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥64,906,280 | |
| 2046 | 75 | ¥2,079,464 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥64,105,744 | |
| 2047 | 76 | ¥2,079,464 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥63,305,208 | |
| 2048 | 77 | ¥2,079,464 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥62,504,672 | |
| 2049 | 78 | ¥2,079,464 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥61,704,136 | |
| 2050 | 79 | ¥2,079,464 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥60,903,600 | |
| 2051 | 80 | ¥2,079,464 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥60,103,064 |
| 失業保険 | ¥115,872 |
| 生活費0ヵ月分 | ¥0 |
| 初年度住民税 | -¥160,000 |
| 初年度健康保険 | -¥166,000 |
| その他 | ¥0 |
| 合計 | -¥210,128 |
0 件のコメント:
コメントを投稿