2023年11月末の逃げ切り計画はこんな感じです。
リタイア初年度の生活費は、次のような計算になっています。
2023年11月末の逃げ切り計画はこんな感じです。
| 西暦 | 年齢 | 国の年金 | 個人年金 | IDECO | 生活費 | 資産残高 |
| 2023 | 52 | -¥517,236 | ¥106,137,448 | |||
| 2024 | 53 | -¥3,000,000 | ¥103,137,448 | |||
| 2025 | 54 | -¥3,000,000 | ¥100,137,448 | |||
| 2026 | 55 | -¥3,000,000 | ¥97,137,448 | |||
| 2027 | 56 | -¥3,000,000 | ¥94,137,448 | |||
| 2028 | 57 | -¥3,000,000 | ¥91,137,448 | |||
| 2029 | 58 | -¥3,000,000 | ¥88,137,448 | |||
| 2030 | 59 | -¥3,000,000 | ¥85,137,448 | |||
| 2031 | 60 | -¥3,000,000 | ¥82,137,448 | |||
| 2032 | 61 | ¥345,540 | -¥3,000,000 | ¥79,482,988 | ||
| 2033 | 62 | ¥345,540 | -¥3,000,000 | ¥76,828,528 | ||
| 2034 | 63 | ¥345,540 | -¥3,000,000 | ¥74,174,068 | ||
| 2035 | 64 | ¥345,540 | ¥240,000 | -¥3,000,000 | ¥71,759,608 | |
| 2036 | 65 | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥70,905,148 | |
| 2037 | 66 | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥70,050,688 | |
| 2038 | 67 | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥69,196,228 | |
| 2039 | 68 | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥68,341,768 | |
| 2040 | 69 | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥67,487,308 | |
| 2041 | 70 | ¥1,906,174 | ¥345,540 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥66,859,022 |
| 2042 | 71 | ¥2,079,464 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥66,058,486 | |
| 2043 | 72 | ¥2,079,464 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥65,257,950 | |
| 2044 | 73 | ¥2,079,464 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥64,457,414 | |
| 2045 | 74 | ¥2,079,464 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥63,656,878 | |
| 2046 | 75 | ¥2,079,464 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥62,856,342 | |
| 2047 | 76 | ¥2,079,464 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥62,055,806 | |
| 2048 | 77 | ¥2,079,464 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥61,255,270 | |
| 2049 | 78 | ¥2,079,464 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥60,454,734 | |
| 2050 | 79 | ¥2,079,464 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥59,654,198 | |
| 2051 | 80 | ¥2,079,464 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥58,853,662 |
| 失業保険 | ¥724,764 |
| 生活費1ヵ月分 | -¥250,000 |
| 初年度住民税 | -¥160,000 |
| 初年度健康保険 | -¥332,000 |
| その他 | -¥500,000 |
| 合計 | -¥517,236 |
2023年11月末の資産状況はこんな感じでした。
| 2023年11月 | 前月比較 | 前年同月比較 | |
| 現預金 | ¥19,137,820 | -¥27,459,270 | ¥5,740,671 |
| 仮想通貨 | ¥23,444,327 | ¥1,727,501 | ¥7,275,963 |
| 株と投資信託 | ¥45,107,552 | ¥27,373,188 | -¥2,675,216 |
| 投資用不動産 | ¥14,595,570 | ¥218,582 | ¥2,025,491 |
| その他 | ¥4,369,415 | ¥660,298 | ¥877,074 |
| 合計 | ¥106,654,684 | ¥2,520,299 | ¥13,243,983 |