2026年2月末の逃げ切り計画はこんな感じです。
1月の生活費はこんな感じでした。
(税金や国民保険料、IDECOなどの投資系の支出は含めていません)
2026年2月末の逃げ切り計画はこんな感じです。
| 西暦 | 年齢 | 国の年金 | 個人年金 | IDECO | 生活費 | 資産残高 |
| 2026 | 54 | -¥3,500,000 | ¥214,285,082 | |||
| 2027 | 55 | -¥4,200,000 | ¥210,085,082 | |||
| 2028 | 56 | -¥4,200,000 | ¥205,885,082 | |||
| 2029 | 57 | -¥4,200,000 | ¥201,685,082 | |||
| 2030 | 58 | -¥4,200,000 | ¥197,485,082 | |||
| 2031 | 59 | -¥4,200,000 | ¥193,285,082 | |||
| 2032 | 60 | -¥4,200,000 | ¥189,085,082 | |||
| 2033 | 61 | ¥345,540 | -¥4,200,000 | ¥185,230,622 | ||
| 2034 | 62 | ¥345,540 | -¥4,200,000 | ¥181,376,162 | ||
| 2035 | 63 | ¥345,540 | ¥2,200,000 | -¥4,200,000 | ¥179,721,702 | |
| 2036 | 64 | ¥345,540 | ¥2,200,000 | -¥4,200,000 | ¥178,067,242 | |
| 2037 | 65 | ¥345,540 | ¥2,200,000 | -¥4,200,000 | ¥176,412,782 | |
| 2038 | 66 | ¥345,540 | ¥2,200,000 | -¥4,200,000 | ¥174,758,322 | |
| 2039 | 67 | ¥345,540 | ¥2,200,000 | -¥4,200,000 | ¥173,103,862 | |
| 2040 | 68 | ¥345,540 | ¥2,200,000 | -¥4,200,000 | ¥171,449,402 | |
| 2041 | 69 | ¥345,540 | ¥2,200,000 | -¥4,200,000 | ¥169,794,942 | |
| 2042 | 70 | ¥2,051,971 | ¥345,540 | ¥440,000 | -¥4,200,000 | ¥168,432,453 |
| 2043 | 71 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥4,200,000 | ¥166,950,968 | |
| 2044 | 72 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥4,200,000 | ¥165,469,483 | |
| 2045 | 73 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥4,200,000 | ¥163,987,998 | |
| 2046 | 74 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥4,200,000 | ¥162,506,513 | |
| 2047 | 75 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥4,200,000 | ¥161,025,028 | |
| 2048 | 76 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥4,200,000 | ¥159,543,543 | |
| 2049 | 77 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥4,200,000 | ¥158,062,058 | |
| 2050 | 78 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥4,200,000 | ¥156,580,573 | |
| 2051 | 79 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥4,200,000 | ¥155,099,088 | |
| 2052 | 80 | ¥2,238,515 | ¥480,000 | -¥4,200,000 | ¥153,617,603 |
| 医療健康費 | ¥7,678 |
| 飲食費 | ¥50,849 |
| IT関連費 | ¥27,994 |
| 教養娯楽費 | ¥85,336 |
| 交際費 | ¥16,470 |
| 旅費交通費 | ¥8,281 |
| 住居費 | ¥12,050 |
| 服飾費 | ¥4,741 |
| 消耗品費 | ¥2,427 |
| 通信費 | ¥1,635 |
| 水道光熱費 | ¥11,775 |
| 合計 | ¥229,236 |
0 件のコメント:
コメントを投稿