2022年6月末(2022年7月末退職)の逃げ切り計画はこんな感じです。
リタイア初年度の生活費は、次のような計算になっています。
7月末まで働いて、8月は有休消化になるため、リタイア後の2022年の生活費は4ヶ月分という想定にしています。
慌てず騒がず、春が来るのを待つのみです。
2022年6月末(2022年7月末退職)の逃げ切り計画はこんな感じです。
| 西暦 | 年齢 | 国の年金 | 個人年金 | IDECO | 生活費 | 資産残高 |
| 2022 | 51 | -¥1,700,040 | ¥84,887,062 | |||
| 2023 | 52 | -¥3,000,000 | ¥81,887,062 | |||
| 2024 | 53 | -¥3,000,000 | ¥78,887,062 | |||
| 2025 | 54 | -¥3,000,000 | ¥75,887,062 | |||
| 2026 | 55 | -¥3,000,000 | ¥72,887,062 | |||
| 2027 | 56 | -¥3,000,000 | ¥69,887,062 | |||
| 2028 | 57 | -¥3,000,000 | ¥66,887,062 | |||
| 2029 | 58 | -¥3,000,000 | ¥63,887,062 | |||
| 2030 | 59 | -¥3,000,000 | ¥60,887,062 | |||
| 2031 | 60 | -¥3,000,000 | ¥57,887,062 | |||
| 2032 | 61 | ¥345,540 | -¥3,000,000 | ¥55,232,602 | ||
| 2033 | 62 | ¥345,540 | -¥3,000,000 | ¥52,578,142 | ||
| 2034 | 63 | ¥345,540 | -¥3,000,000 | ¥49,923,682 | ||
| 2035 | 64 | ¥345,540 | ¥240,000 | -¥3,000,000 | ¥47,509,222 | |
| 2036 | 65 | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥46,654,762 | |
| 2037 | 66 | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥45,800,302 | |
| 2038 | 67 | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥44,945,842 | |
| 2039 | 68 | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥44,091,382 | |
| 2040 | 69 | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥43,236,922 | |
| 2041 | 70 | ¥1,821,698 | ¥345,540 | ¥120,000 | -¥2,400,000 | ¥43,124,160 |
| 2042 | 71 | ¥1,987,308 | ¥120,000 | -¥2,400,000 | ¥42,831,468 | |
| 2043 | 72 | ¥1,987,308 | ¥120,000 | -¥2,400,000 | ¥42,538,776 | |
| 2044 | 73 | ¥1,987,308 | ¥120,000 | -¥2,400,000 | ¥42,246,084 | |
| 2045 | 74 | ¥1,987,308 | ¥120,000 | -¥2,400,000 | ¥41,953,392 | |
| 2046 | 75 | ¥1,987,308 | ¥120,000 | -¥2,400,000 | ¥41,660,700 |
リタイア初年度の生活費は、次のような計算になっています。
| 退職金 | ¥300,000 |
| 失業保険 | ¥999,960 |
| 生活費4ヵ月分 | -¥1,000,000 |
| 初年度住民税 | -¥500,000 |
| 初年度健康保険 | -¥1,000,000 |
| その他 | -¥500,000 |
| 合計 | -¥1,700,040 |
2022年6月末の資産状況はこんな感じでした。
| 2022年6月 | 前月比較 | 前年同月比較 | |
| 現預金 | ¥8,815,153 | -¥6,026,786 | -¥6,706,096 |
| 仮想通貨 | ¥14,543,548 | -¥2,625,831 | -¥833,631 |
| 株と投資信託 | ¥48,998,132 | ¥7,904,354 | ¥8,781,527 |
| 投資用不動産 | ¥11,499,859 | ¥213,083 | ¥1,960,040 |
| その他 | ¥2,730,410 | ¥50,734 | -¥1,849,202 |
| 合計 | ¥86,587,102 | -¥484,446 | ¥1,352,638 |