2022年3月末(2022年4月末退職)の逃げ切り計画はこんな感じです。
リタイア初年度の生活費は、次のような計算になっています。
4月末まで働いて、5月は有休消化になるため、リタイア後の2022年の生活費は7ヶ月分という想定にしています。
2022年3月末(2022年4月末退職)の逃げ切り計画はこんな感じです。
| 西暦 | 年齢 | 国の年金 | 個人年金 | IDECO | 生活費 | 資産残高 |
| 2022 | 51 | -¥2,450,040 | ¥101,179,779 | |||
| 2023 | 52 | -¥3,000,000 | ¥98,179,779 | |||
| 2024 | 53 | -¥3,000,000 | ¥95,179,779 | |||
| 2025 | 54 | -¥3,000,000 | ¥92,179,779 | |||
| 2026 | 55 | -¥3,000,000 | ¥89,179,779 | |||
| 2027 | 56 | -¥3,000,000 | ¥86,179,779 | |||
| 2028 | 57 | -¥3,000,000 | ¥83,179,779 | |||
| 2029 | 58 | -¥3,000,000 | ¥80,179,779 | |||
| 2030 | 59 | -¥3,000,000 | ¥77,179,779 | |||
| 2031 | 60 | -¥3,000,000 | ¥74,179,779 | |||
| 2032 | 61 | ¥345,540 | -¥3,000,000 | ¥71,525,319 | ||
| 2033 | 62 | ¥345,540 | -¥3,000,000 | ¥68,870,859 | ||
| 2034 | 63 | ¥345,540 | -¥3,000,000 | ¥66,216,399 | ||
| 2035 | 64 | ¥345,540 | ¥240,000 | -¥3,000,000 | ¥63,801,939 | |
| 2036 | 65 | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥62,947,479 | |
| 2037 | 66 | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥62,093,019 | |
| 2038 | 67 | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥61,238,559 | |
| 2039 | 68 | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥60,384,099 | |
| 2040 | 69 | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥59,529,639 | |
| 2041 | 70 | ¥1,807,699 | ¥345,540 | ¥120,000 | -¥2,400,000 | ¥59,402,878 |
| 2042 | 71 | ¥1,972,036 | ¥120,000 | -¥2,400,000 | ¥59,094,914 | |
| 2043 | 72 | ¥1,972,036 | ¥120,000 | -¥2,400,000 | ¥58,786,950 | |
| 2044 | 73 | ¥1,972,036 | ¥120,000 | -¥2,400,000 | ¥58,478,986 | |
| 2045 | 74 | ¥1,972,036 | ¥120,000 | -¥2,400,000 | ¥58,171,022 | |
| 2046 | 75 | ¥1,972,036 | ¥120,000 | -¥2,400,000 | ¥57,863,058 |
| 退職金 | ¥300,000 |
| 失業保険 | ¥999,960 |
| 生活費7ヵ月分 | -¥1,750,000 |
| 初年度住民税 | -¥500,000 |
| 初年度健康保険 | -¥1,000,000 |
| その他 | -¥500,000 |
| 合計 | -¥2,450,040 |
2022年3月末の資産状況はこんな感じでした。
| 2022年3月 | 前月比較 | 前年同月比較 | |
| 現預金 | ¥25,785,997 | -¥5,376,601 | ¥15,128,468 |
| 仮想通貨 | ¥28,260,361 | ¥6,731,280 | ¥13,021,075 |
| 株と投資信託 | ¥35,174,540 | ¥10,544,149 | -¥8,256,658 |
| 投資用不動産 | ¥10,861,567 | ¥212,128 | ¥1,948,663 |
| その他 | ¥3,547,354 | ¥649,072 | -¥1,094,453 |
| 合計 | ¥103,629,819 | ¥16,237,369 | ¥20,747,095 |