2024年6月末の逃げ切り計画はこんな感じです。
リタイア初年度の生活費は、次のような計算になっています。
2024年6月末の逃げ切り計画はこんな感じです。
西暦 | 年齢 | 国の年金 | 個人年金 | IDECO | 生活費 | 資産残高 |
2024 | 52 | -¥3,400,000 | ¥136,836,924 | |||
2025 | 53 | -¥3,000,000 | ¥133,836,924 | |||
2026 | 54 | -¥3,000,000 | ¥130,836,924 | |||
2027 | 55 | -¥3,000,000 | ¥127,836,924 | |||
2028 | 56 | -¥3,000,000 | ¥124,836,924 | |||
2029 | 57 | -¥3,000,000 | ¥121,836,924 | |||
2030 | 58 | -¥3,000,000 | ¥118,836,924 | |||
2031 | 59 | -¥3,000,000 | ¥115,836,924 | |||
2032 | 60 | -¥3,000,000 | ¥112,836,924 | |||
2033 | 61 | ¥345,540 | -¥3,000,000 | ¥110,182,464 | ||
2034 | 62 | ¥345,540 | -¥3,000,000 | ¥107,528,004 | ||
2035 | 63 | ¥345,540 | -¥3,000,000 | ¥104,873,544 | ||
2036 | 64 | ¥345,540 | ¥240,000 | -¥3,000,000 | ¥102,459,084 | |
2037 | 65 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,000,000 | ¥101,804,624 | |
2038 | 66 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,000,000 | ¥101,150,164 | |
2039 | 67 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,000,000 | ¥100,495,704 | |
2040 | 68 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,000,000 | ¥99,841,244 | |
2041 | 69 | ¥345,540 | ¥2,000,000 | -¥3,000,000 | ¥99,186,784 | |
2042 | 70 | ¥1,985,066 | ¥345,540 | ¥240,000 | -¥3,000,000 | ¥98,757,390 |
2043 | 71 | ¥2,165,527 | ¥240,000 | -¥3,000,000 | ¥98,162,917 | |
2044 | 72 | ¥2,165,527 | ¥240,000 | -¥3,000,000 | ¥97,568,444 | |
2045 | 73 | ¥2,165,527 | ¥240,000 | -¥3,000,000 | ¥96,973,971 | |
2046 | 74 | ¥2,165,527 | ¥240,000 | -¥3,000,000 | ¥96,379,498 | |
2047 | 75 | ¥2,165,527 | ¥240,000 | -¥3,000,000 | ¥95,785,025 | |
2048 | 76 | ¥2,165,527 | ¥240,000 | -¥3,000,000 | ¥95,190,552 | |
2049 | 77 | ¥2,165,527 | ¥240,000 | -¥3,000,000 | ¥94,596,079 | |
2050 | 78 | ¥2,165,527 | ¥240,000 | -¥3,000,000 | ¥94,001,606 | |
2051 | 79 | ¥2,165,527 | ¥240,000 | -¥3,000,000 | ¥93,407,133 | |
2052 | 80 | ¥2,165,527 | ¥240,000 | -¥3,000,000 | ¥92,812,660 |
失業保険 | ¥0 |
生活費6ヵ月分 | ¥1,500,000 |
初年度住民税 | ¥700,000 |
初年度健康保険 | ¥700,000 |
その他 | ¥500,000 |
合計 | ¥3,400,000 |
2024年6月末の資産状況はこんな感じでした。
2024年6月 | 前月比較 | 前年同月比較 | |
現預金 | ¥6,365,239 | ¥333,807 | -¥19,523,094 |
仮想通貨 | ¥47,134,954 | -¥3,355,238 | ¥27,626,357 |
株と投資信託 | ¥51,661,984 | ¥1,364,605 | ¥14,532,117 |
投資用不動産 | ¥31,698,047 | ¥220,887 | ¥18,192,120 |
FX | ¥0 | ¥0 | -¥1,573,634 |
SL/保険 | ¥3,376,700 | ¥25,094 | ¥295,062 |
合計 | ¥140,236,924 | -¥1,410,845 | ¥39,548,928 |