2024年1月末の逃げ切り計画はこんな感じです。
リタイア初年度の生活費は、次のような計算になっています。
失業保険を受給した後、再就職したので、勤続から半年経過するまでは失業保険の受給見込みはゼロになります。初年度住民税と初年度健康保険は再度計上しました。
再就職をしたので、逃げ切りも何もないという感じではありますが、お金という点では、いつでも辞められることを確認するために今後も毎月逃げ切り計画を更新するようにしていきます。
2024年1月末の逃げ切り計画はこんな感じです。
| 西暦 | 年齢 | 国の年金 | 個人年金 | IDECO | 生活費 | 資産残高 |
| 2023 | 52 | -¥4,650,000 | ¥107,926,448 | |||
| 2024 | 53 | -¥3,000,000 | ¥104,926,448 | |||
| 2025 | 54 | -¥3,000,000 | ¥101,926,448 | |||
| 2026 | 55 | -¥3,000,000 | ¥98,926,448 | |||
| 2027 | 56 | -¥3,000,000 | ¥95,926,448 | |||
| 2028 | 57 | -¥3,000,000 | ¥92,926,448 | |||
| 2029 | 58 | -¥3,000,000 | ¥89,926,448 | |||
| 2030 | 59 | -¥3,000,000 | ¥86,926,448 | |||
| 2031 | 60 | -¥3,000,000 | ¥83,926,448 | |||
| 2032 | 61 | ¥345,540 | -¥3,000,000 | ¥81,271,988 | ||
| 2033 | 62 | ¥345,540 | -¥3,000,000 | ¥78,617,528 | ||
| 2034 | 63 | ¥345,540 | -¥3,000,000 | ¥75,963,068 | ||
| 2035 | 64 | ¥345,540 | ¥240,000 | -¥3,000,000 | ¥73,548,608 | |
| 2036 | 65 | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥72,694,148 | |
| 2037 | 66 | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥71,839,688 | |
| 2038 | 67 | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥70,985,228 | |
| 2039 | 68 | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥70,130,768 | |
| 2040 | 69 | ¥345,540 | ¥1,800,000 | -¥3,000,000 | ¥69,276,308 | |
| 2041 | 70 | ¥1,910,266 | ¥345,540 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥68,652,114 |
| 2042 | 71 | ¥2,083,927 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥67,856,041 | |
| 2043 | 72 | ¥2,083,927 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥67,059,968 | |
| 2044 | 73 | ¥2,083,927 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥66,263,895 | |
| 2045 | 74 | ¥2,083,927 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥65,467,822 | |
| 2046 | 75 | ¥2,083,927 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥64,671,749 | |
| 2047 | 76 | ¥2,083,927 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥63,875,676 | |
| 2048 | 77 | ¥2,083,927 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥63,079,603 | |
| 2049 | 78 | ¥2,083,927 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥62,283,530 | |
| 2050 | 79 | ¥2,083,927 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥61,487,457 | |
| 2051 | 80 | ¥2,083,927 | ¥120,000 | -¥3,000,000 | ¥60,691,384 |
| 失業保険 | ¥0 |
| 生活費11ヵ月分 | ¥2,750,000 |
| 初年度住民税 | ¥700,000 |
| 初年度健康保険 | ¥700,000 |
| その他 | ¥500,000 |
| 合計 | ¥4,650,000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿